AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮ่องกง เอฟซี ยู22 | เสมอ | กิจชี ยู22 | ฮ่องกง เอฟซี ยู22 | เสมอ | กิจชี ยู22 | |
![]() | 15.86% | 40.40% | 43.74% | 84.14% | 59.6% | 56.26% |
![]() | 85.32% | 58.33% | 56.35% | 85.32% | 58.33% | 56.35% |
![]() | 42.45% | 30.26% | 27.30% | 84.9% | 60.51% | 54.59% |
![]() | 57.86% | 69.91% | 72.23% | 84.28% | 60.19% | 55.53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 |
4.00 |
4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
1.00 1.00 |
0.83 0.85 |
1.57 1.57 |
4.00 4.00 |
4.33 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
1.00 1.00 |
0.91 0.77 |
1.48 1.57 |
4.20 4.00 |
4.40 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.96 |
1.00 1.00 |
0.83 0.84 |
1.53 1.53 |
4.00 4.00 |
4.60 4.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
1.00 1.00 |
0.92 0.87 |
1.52 |
3.85 |
4.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
1.00 1.00 |
0.92 0.87 |
1.55 1.54 |
3.95 3.90 |
4.50 4.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
1.00 1.00 |
0.71 0.77 |
1.56 1.59 |
4.00 4.10 |
4.30 4.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.53 |
4.30 4.30 |
4.60 4.60 |
ฮ่องกง เอฟซี ยู22 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กิจชี ยู22 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |